TOP > ALEX MOULTON(アレックスモールトン) > モールトン価格表
| モールトン価格表 | ||
| 更新日2008年03月07日 | ||
| 完成品/フレームキット/アクセサリー価格表 | ||
| 品 名 | 本体価格(円) | 税込価格(円) |
| ★完成車 | ||
| TSR-30 (Pashley社製) 分割フレーム | \388,000 |
\400,740 |
| TSR-30 (Pashley社製) 非分割フレーム | \358,000 |
\375,900 |
| TSR-8 SP (Pashley社製) 分割フレーム | \278,000 |
\291,900 |
| TSR-8 FX (Pashley社製) 非分割フレーム | \248,000 |
\260,400 |
| TSR-9 SP (Pashley社製) 分割フレーム | \298,000 |
\312,900 |
| TSR-9 FX (Pashley社製) 非分割フレーム | \268,000 |
\281,400 |
| *TSR-30にはペダルは付属しません | ||
| ★フレームキット(Frame/Wheel Kit) | ||
| Double Pylon Stainless 分割 | \1,500,000 | \1,575,000 |
| Double Pylon Stainless 非分割 | \1,300,000 | \1,365,000 |
| AM NEW Series ステンレス | \1,020,000 | \1,071,000 |
| AM NEW Series Kaisei | \930,000 | \976,500 |
| AM-20 | \580.000 | \609,000 |
| AM Speed MKU | \550.000 | \577,500 |
| AM ESPRIT 分割 | \490.000 | \514.500 |
| AM ESPRIT 非分割 | \470.000 | \493.500 |
| ★AMシリーズ用・アクセサリー | ||
| Front Carrier(クロモリ製) | \40,000 | \42,000 |
| Rear Carrier(クロモリ製) | \50,000 | \52,500 |
| Rear Carrier(Stainless) | \67,000 | \70,350 |
| Day Carrier(クロモリ製) | \20,000 | \21,000 |
| Day Carrier(Stainless) | \42,000 | \44,100 |
| U字フレームエンド | \8,500 | \8,925 |
| Mud Guard(泥よけ)Set | \12,000 | \12,600 |
| ※ニューシリーズ、パイロン、ダブルパイロンにはフロントキャリアの設定は有ません。 | ||
| ★TSR用アクセサリー | ||
| Rear Carrier | \19,800 | \20,790 |
| Front Pannier Rack(サイドマウント) | \15,800 | \16,590 |
| Mud Guard Set | \8,400 | \8,820 |
| オプション部品 | ||
| 交換パーツ スペシャルパーツ | ||
| 品 名 | 本体価格(円) | 税込価格(円) |
| 中空リム(28H 17インチ,20インチ) 1ペアにつき | \13,000 | \13,650 |
| IRC製17インチ スリッックタイヤ | \9,500 | \9,975 |
| ケーブルジョイント・スクリュー(コネクター) | \3,000 | \3,150 |
| ウィッシュポン可変ステム | \88,000 | \92,400 |
| 62T(58T)チューンリング(シマノ&カンパニョーロ) | \17,000 | \17,850 |
| 35mmチタン・ピラーAssy | \80,000 | \84,000 |
| フロント・ディレイラー用スペーサ | \3,000 | \3,150 |
| ラパーコンAssy(TSR Esprit) | \8,000 | \8,400 |
| ソフトラパーコンAssy(TSR Esprit) | \8,000 | \8,400 |
| ハイトルクリング | \3,500 | \3,675 |
| リアフォクピボットブッシュ&スピンドル(TSR,Esprit,AM20) | \6,500 | \6,825 |
| ショートリーチ ブレーキアダプター(Esprit,AM20) | \14,000 | \14,700 |
| ●価格は予告なく変更する場合があります。 |